Codepaste - Details |
Weitere Infos zum Codepaste |
Name | Neue Gallery list_folder ansicht | ||
Autor | Rouven89 | ||
CMS-Version | Clansphere 2010 | ||
Datei | gallery/list.php | ||
Datum | 30.08.2011 um 16:41 Uhr | ||
Beschreibung | moin.. ich habe die list_folder ansicht erweitert.. und zwar steht jetzt unter jedem bild die anzahl der aufrufe und die anzahl der kommentare…damit man nicht jedes bild einzelnt aufrufen muss..damit hat man gleich die wichtigen sachen auf einem blick… einfach das hier in die list_folder.tpl einfügen: <div style="background-color:#e7e7e7;border-bottom: 1px solid #bebebe;color:#393939;text-align:left;padding-left:10px;">Aufrufe: {data:count} <br/> {data:comments}</div> und das hier in die list.php ab ca zeile 317 nach ($img[$run]['link'] = cs_link($cs_lap, 'gallery',…… : |
||
Alter Code | Alter Code
|
||
Neuer Code | Neuer Code
|
||
Zurück - Übersicht |
Kommentare: 1
Seite [1] |
|
ev0lution 12.08.2024 Ort: - Beiträge: 1138 |
# 1 - 06.09.2011 um 00:19 Uhr
sehr schönes ding läuft wunderbar |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |